同人誌 > スタンダード
実験室

リンクでは遊べるflashコンテンツも日々研究中!ちょっと仕事に疲れた時には遊びにきてね!

実験室へ
関連企業
ライツマーク

アスリート・スポーツ文化人へのマネジメントならびにサポート、スポーツイベント、スポーツ教室、講演会等の企画・プロデュースを行う企業です。

株式会社ライツ

株式会社ライツへ
デジタルチェンジロゴ

日本初のウェブに特化した「集客・売上・収益」におけるコンサルティングを成功報酬型で行う企業です。

株式会社デジタルチェンジ

株式会社デジタルチェンジへ
札幌comicプラネットロゴ

みなさまのサークルデビューを暖かな雰囲気と、格安のサークル参加費で強力に応援しています。

札幌COMICぷらねっと

札幌COMICぷらねっとへ
エリシアンロゴ

北海道のオールジャンル同人誌メイン即売会の情報を配信しています。

Elysian(エリシアン)

エリシアンへ
壁の彩度ロゴ

壁の彩度はTNSK,saitom,youkissによる創作サークルです

壁の彩度

壁の彩度へ
エリシアンロゴ

癒しのリラクセーションサロン。お客様の心に届くサービス使命とし、幅広いサービスをご提供。

ラフィネ

ラフィネへ
このページのtopへ


B5判

オフセット印刷

4Cフルカラー
紙:アートポスト180Kg(紙質等ご要望があれば、ご相談ください)

1C墨
紙:上質90Kg(紙質等ご要望があれば、ご相談ください)

アジロとじ(折丁の背にミシン目を入れ、そこから糊を浸透させたもの)

◆◆◆スタンダードプラン料金表◆◆◆

B5判・オフセット印刷・表紙4C/0C  本文1C/1C

50冊 100冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
16p 59,000 62,000 66,000 70,000 74,000 78,000 82,000 86,000 90,000 95,000 99,000
20p 70,000 74,000 78,000 82,000 86,000 90,000 95,000 99,000 103,000 108,000 112,000
24p 71,000 75,000 79,000 84,000 88,000 93,000 97,000 102,000 106,000 111,000 115,000
28p 73,000 77,000 81,000 86,000 91,000 96,000 101,000 106,000 111,000 116,000 121,000
32p 77,000 81,000 86,000 91,000 96,000 100,000 106,000 111,000 115,000 121,000 125,000
36p 89,000 93,000 98,000 103,000 108,000 113,000 118,000 123,000 128,000 134,000 139,000
40p 90,000 94,000 100,000 105,000 110,000 116,000 121,000 127,000 132,000 137,000 142,000
44p 94,000 98,000 104,000 109,000 115,000 121,000 127,000 133,000 139,000 145,000 150,000
48p 99,000 103,000 108,000 114,000 120,000 126,000 132,000 138,000 143,000 149,000 155,000
52p 110,000 114,000 120,000 126,000 132,000 138,000 144,000 150,000 156,000 162,000 168,000
56p 111,000 116,000 122,000 128,000 134,000 140,000 147,000 153,000 159,000 165,000 172,000
60p 112,000 117,000 124,000 130,000 137,000 144,000 151,000 157,000 164,000 170,000 177,000
64p 117,000 122,000 128,000 135,000 141,000 148,000 155,000 162,000 168,000 175,000 182,000
68p 128,000 133,000 140,000 147,000 154,000 161,000 168,000 175,000 181,000 188,000 195,000
72p 130,000 134,000 141,000 148,000 156,000 163,000 170,000 177,000 184,000 191,000 198,000
76p 133,000 138,000 146,000 153,000 161,000 168,000 176,000 184,000 191,000 199,000 206,000
80p 138,000 143,000 150,000 158,000 165,000 173,000 181,000 188,000 196,000 203,000 211,000
84p 149,000 154,000 162,000 170,000 177,000 185,000 193,000 201,000 209,000 216,000 224,000
88p 150,000 156,000 164,000 172,000 179,000 188,000 196,000 204,000 212,000 220,000 228,000
92p 152,000 157,000 166,000 174,000 182,000 191,000 200,000 208,000 216,000 225,000 233,000
96p 156,000 162,000 170,000 178,000 187,000 195,000 204,000 213,000 221,000 229,000 238,000
100p 168,000 173,000 182,000 190,000 199,000 208,000 217,000 225,000 234,000 242,000 251,000

※消費税5%込み。
※表中のページ数は本文のみです。価格には表紙4ページを含みます。

このページのtopへ